2006/08/14 (2006/11/25up:iアプリ連動コスプレを追加しました)
調査条件:PSP版『どこでもいっしょ』のスズキクリアデータを引き継ぎ、学級委員スズキでプレイ。
最初の一年間で出たコスプレについてメモ。先生体験送信やEzアプリ関係の特殊条件は調べていません。
また、プレイ条件によって出現したりしなかったりする可能性や、
メモ間違いの可能性もあると思いますので、ご注意ください。
| コスチューム | ねだん | 防御 | 説明 | ポケピ | 入手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ト | ス | ジ | ピ | リ | |||||
| 科学者 | − | 3 | 人のことこうげきを はじき返す | ● | PSP版どこでもいっしょのクリアデータを引継 学級委員スズキで始める(非売品) |
||||
| ピンポン | ★5 | 1 | するコトで こうげき力がアップ! | ● | ● | 4月から販売 | |||
| トリ | ★4 | 1 | 生きモノこうげきを はじき返す | ● | ● | 4月から販売 | |||
| ゴルフ | ★6 | 1 | するコトこうげきを はじき返す | ● | 4月しりとり対戦後 | ||||
| 原始人 | ★8 | 1 | 人の名前こうげきを はじき返す | ● | ● | ● | 5月から販売 | ||
| すもう | ★12 | 2 | カラダこうげきを はじき返す | ● | ● | ● | 5月しりとり対戦後 | ||
| じゅうどうぎ | ★13 | 2 | 人のことで こうげき力がアップ! | ● | ● | ● | 5月しりとり対戦後 | ||
| バーベル | ★12 | 2 | 人の名前こうげきを はじき返す | ● | ● | 5月しりとり対戦後 | |||
| 野球 | ★10 | 2 | ゆうめい人で こうげき力がアップ! | ● | ● | ● | 6月から販売 | ||
| テニス | ★11 | 2 | 見るものこうげきを はじき返す | ● | ● | 6月から販売 | |||
| サッカー | ★9 | 1 | 使うもので こうげき力がアップ! | ● | ● | ● | ● | ● | 6月体育祭後から販売、しりとり対戦後 |
| こてき隊 | ★50 | 5 | 音楽こうげきを はじき返す | ● | ● | ● | ● | ● | 6月体育祭後から販売 |
| バスケット | ★9 | 1 | するコトで こうげき力がアップ! | ● | ● | ● | ● | ● | 6月しりとり対戦後 |
| ウシ | ★13 | 2 | 乗りモノで こうげき力がアップ! | ● | ● | 7月から販売 | |||
| バンド | ★14 | 3 | 音楽で こうげき力がアップ! | ● | ● | ● | ● | ● | 7月しりとり対戦後 |
| 水着 | ★17 | 3 | 人のことで こうげき力がアップ! | ● | ● | ● | 8月から販売 | ||
| アロハ | ★15 | 2 | 人のことで ライフが回復! | ● | ● | 8月から販売 | |||
| ハッピ | ★16 | 3 | 食べモノで ライフが回復! | ● | ● | ● | ● | ● | 8月祭り後販売、9月しりとり対戦後 |
| サル | ★17 | 3 | 飲みモノで こうげき力がアップ! | ● | ● | 9月から販売 | |||
| モンスター | ★20 | 3 | 病気こうげきを はじき返す | ● | 10月から販売 | ||||
| 古代人 | ★22 | 3 | 使うモノで こうげき力がアップ! | ● | ● | 10月から販売 | |||
| かぼちゃ | ★23 | 3 | 行くトコロこうげきを はじき返す | ● | ● | 10月しりとり対戦後 | |||
| カメきち | ★25 | 4 | ロボットで こうげき力がアップ! | ● | ● | ● | 11月から販売 | ||
| トランプ | ★30 | 4 | 使うモノこうげきを はじき返す | ● | ● | ● | ● | ● | 11月文化祭・演劇上演後から販売 |
| 工事現場 | ★26 | 4 | 行くトコロで ライフが回復! | ● | ● | ● | ● | ● | 11月文化祭・(準備後?)から販売 |
| 時代劇 | ★16 | 3 | 読むモノで こうげき力がアップ! | ● | ● | ● | ● | ● | 11月文化祭・喫茶店見物後から販売 |
| ピポサル | − | 4 | 生きモノで こうげき力が アップ! | ● | ● | ● | ● | ● | 11月しりとり対戦で勝利(非売品) |
| Xmas | ★28 | 4 | するコトで ライフが回復! | ● | ● | ● | 12月から販売 | ||
| サンタ | ★29 | 4 | 使うモノで ライフが回復! | ● | ● | 12月しりとり対戦後 | |||
| アフロ | ★31 | 4 | 人の名前で こうげき力が アップ! | ● | ● | ● | ● | ● | 1月しりとり対戦後 |
| ピエロ | ★40 | 5 | ゆうめい人で ライフが回復! | ● | ● | ● | 2月から販売 | ||
| 忍者 | ★40 | 4 | 使うモノで こうげき力がアップ! | ● | 2月しりとり対戦後 | ||||
| クマ | ★48 | 5 | 生きモノこうげきを はじき返す | ● | ● | 3月しりとり対戦後 | |||
| イヌ | ★47 | 5 | 生きモノで こうげき力が アップ! | ● | ● | 3月しりとり対戦後 | |||
| ウサギ | ★48 | 5 | 生きモノで ライフが回復! | ● | ● | 3月しりとり対戦後 | |||
※「しりとり対戦後」のものは、しりとり戦で勝てば1〜3着入手できます。
負けた場合でも、ピポサル以外は購買部で入手可能です。
調査条件:前述データの二年目(11月)で、iアプリ「トロのお話しアプリ ムネキュンなのニャ」からパスワードを発行して確認。
| コスチューム | ねだん | 防御 | 説明 | ポケピ | 入手 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ト | ス | ジ | ピ | リ | |||||
| けいたい電話 | − | 3 | 行くトコロでこうげき力がアップ! | ● | 携帯アプリとパスワード連携する | ||||
※パスワードは発行毎に独自のものが生成される等、他人のデータ流用などはできないように考えられています。